Top > リュカオン (Sレア)


|属|カード名|攻撃力|防御力|MAX攻|MAX防|戦力|スキル効果|h
|BGCOLOR(#800):COLOR(#ea6496):||>|>|>|>|RIGHT:||c
|魔|リュカオン (Sレア)|4040|3210|10090|8030|29|魔属性の攻 特大アップ|

#region("スキル詳細")
#include(スキル/一属性攻or防,notitle);
#endregion

----

|進化|攻撃力|防御力|攻戦比|防戦比||h
||>|>|>|RIGHT:||c
|4ストLv1|7781|6183|-|-|&attachref(./リュカオン4.jpg,nolink);|
|4スト|18671|14859|643|512|~|
|4直|20631|16419|711|566|~|
|4-2前|20810|16562|717|571|~|
|4MAX|20826|16574|718|571|~|
|5直|20874|16612|719|572|~|
|6直|21082|16778|726|578|~|
|5-2前|21214|16884|731|582|~|
|5MAX|21230|16896|732|582|~|
|6-2前|21440|17064|739|588|~|
|6MAX|21472|17088|740|589|~|
|8-2前|21488|17102|740|589|~|
|7MAX|21513|17121|741|590|~|
|8MAX|21554|17154|743|591|~|

#include(cardnote,notitle);

#pcomment(,10,reply);

----

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS